Toko Baju Renang Anak Terlengkap
Bagikan informasi tentang Toko Baju Renang Nay Sportswear Khirani Black Grey Modern kepada teman atau kerabat Anda.
Baju Renang Nay Sportswear Khirani Black Grey
-Size Chart
Standar | S | M | L | XL | XXL |
Lingkar Dada | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Lingkar Pinggang | 92 | 96 | 98 | 100 | 104 |
Lingkar Pinggul | 96 | 98 | 100 | 104 | 108 |
Panjang Tangan | 53 | 53 | 54 | 55 | 55 |
Panjang Baju | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 |
Lebar Bahu | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
Lingkar Paha | 42 | 44 | 48 | 48 | 50 |
Panjang Celana | 93 | 93 | 95 | 95 | 95 |
Panjang Pesak | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 |
Belum ada review untuk Toko Baju Renang Nay Sportswear Khirani Black Grey Modern