Toko Baju Renang Anak Terlengkap
Baju Renang Muslimah Edora ES FCM 001 Black Blue Tosca
– Size Chart
Standar | M | L | XL | XXL |
Lingkar Dada | 88 | 96 | 104 | 112 |
Lingkar Pinggang | 94 | 98 | 102 | 106 |
Lingkar pinggul | 100 | 108 | 116 | 124 |
Panjang Tanggan | 49 | 51 | 53 | 55 |
Panjang Celana | 83 | 85 | 87 | 89 |
Panjang Baju | 81 | 83 | 85 | 87 |
Lingkar Paha | 40 | 44 | 48 | 52 |
Belum ada review untuk ES FCM 001 Black Blue Tosca